水听器参数
机型编号 C55 C55RS C304XR
线性频率范(±3dB) [kHz] 0.016 – 44 0.016 – 50 & 122 – 250+ 0.012 – 1000
可用频率范围 (+3/-20dB) [kHz] 0.006 – 203 0.006 – 82 & 92 – 250+ 0.005 – 2000+
传感器灵敏度* [dB, re 1V/µPa] -185 -200 -201
前置放大器增益 [db] 20 20 20
有效灵敏度* [dB, re 1V/µPa] -165 -180 -181
在1kHz时,声压级 42 (< 海况) 58 - 63
等于自身噪音[dB, re 1µPa]
电源要求 [Vdc] 5 to 32 5 to 32 5 to 32
有效值 声压过载 [dB, re 1µPa] 169 to 186 184 to 201 185 to 202
最大工作深度[m] 460 460 460
工作温度范围 [ºC] -40 to 60 -40 to 60 -40 to 60
输出阻抗 10 10 10
尺寸 [mm] 119L x (25 to 16) dia 119L x (25 to 16) dia. 83 L x 32 W x (25 to 6)T
配备的连接器 Subconn MCBH3MSS Subconn MCBH3MSS Subconn MCBH3MSS
|